多工位测试,支持静态、动态、雪崩功能测试,且测试顺序可调
测试温度:支持室温~200℃,具备高温芯片表面防氧化保护
Socket:采用密封设计,可充入气体防高压打火并支持压力监测,支持自动清洁
上料区:支持正反面AOI,下料区:支持六面AOI(一个五面工位+一个正面工位)
上料支持:6"/8"晶圆,卷料等
下料支持:6"/8"晶圆,华夫盒等
适用产品:
6"/8"晶圆环(Wafer Frame)、卷料(Tape&Reel)、华夫盒(Waffle Packs)不同包装方式的功率芯片
技术参数(STK CS 500) | |
载具尺寸 | 上料:晶圆 6"/8"(12"可选);华夫盒 2"/4";卷料 8~24mm |
下料:晶圆 6"/8"(12"可选);华夫盒 2"/4"; | |
可测试产品元件尺寸 | 2x2~10x10mm;厚度:60um~300 um |
UPH | 1000pcs(1s测试时间,4个测试平台,并行测) |
放置精度 | ±30μm@ 3σ;±0.1°@ 3σ |
拾取力 | 50g~600g |
测试加热温度 | 温度:室温~200℃;温度稳定性≤±3℃;分辨率0.1℃ |
测试项目 | 静态、动态、雪崩功能测试,且测试顺序可调 |
测试工位数量 | 4个 |
具备氮气保护且防高压打火功能 | 具备 |
设备尺寸 (L×W×H) | 4200mm*1600mm*1900mm(L*W*H)(不含测试机控制柜) |
4200mm*2600mm*1900mm(L*W*H)(含测试机控制柜) | |
设备重量 | 3000kg(不含测试机) |
额定电压 | 单相 220V AC 50/60Hz |
额定功率 | 7.5kW |
压缩空气 | 0.6MPa |
通讯功能 | 满足SECS/GEM协议 |
技术参数(STK CS 600) | |
载具尺寸 | 上料:晶圆 6"/8"(12"可选);华夫盒 2"/4";卷料 8~24mm |
下料:晶圆 6"/8"(12"可选);华夫盒 2"/4"; | |
可测试产品元件尺寸 | 2x2~10x10mm;厚度:60um~300 um |
UPH | 3000pcs(0.5s测试时间,8个测试平台,并行测) |
放置精度 | ±30μm@ 3σ;±0.1°@ 3σ |
拾取力 | 50g~600g |
测试加热温度 | 温度:室温~200℃;温度稳定性≤±3℃;分辨率0.1℃ |
测试项目 | 静态、动态、雪崩功能测试,且测试顺序可调 |
测试工位数量 | 高温4组,常温4组 |
具备氮气保护且防高压打火功能 | 具备 |
设备尺寸 (L×W×H) | 3900mm*1450mm*1900mm(L*W*H)(不含测试机控制柜) |
3900mm*2400mm*1900mm(L*W*H)(含测试机控制柜) | |
设备重量 | 3000kg(不含测试机) |
额定电压 | 三相 380V AC 50/60Hz |
额定功率 | 13kW |
压缩空气 | 0.6MPa |
通讯功能 | 满足SECS/GEM协议 |
以上图片及参数仅供参考,实际以技术协议为准